Kermis
Hou je van jaarmarkten, kermissen en braderieën? Dan haal je in Puurs-Sint-Amands ongetwijfeld je hartje op. Op de agenda voor 2023 staan (onder voorbehoud):
Naam Kermis | Plaats | Kermisdatum | Van tot |
Ruisbroek Carnavalkermis | Ijzergieter | 2/04/2023 | 01/04/2023 tot 02/04/2023 |
Sint-Amands Paaskermis | L. Van der Looystraat | 9/04/2023 | 08/04/2023 tot 10/04/2023 |
Breendonk Mei kermis | Kerkplein+hoek J.Hammeneckerst | 7/05/2023 | 06/05/2023 tot 08/05/2023 |
Oppuurs juni kermis | Oppuursdorp | 4/06/2023 | 03/06/2023 tot 05/06/2023 |
Puurs Zomerkermis | Hondsmarkt | 25/06/2023 | 23/06/2023 tot 25/06/2023 |
Ruisbroek Zomerkermis | Ijzergieter | 16/07/2023 | 14/07/2023 tot 16/07/2023 |
Oppuurs Zomerkermis | weide Meir | 20/08/2023 | 19/08/2023 tot 20/08/2023 |
Kalfort Kermis | Schipstraat+plein Kalfortdorp | 27/08/2023 | 26/08/2023 tot 03/09/2023 |
Sint-Amands septemberkermis | L. Van der Looystraat | 10/09/2023 | 09/09/2023 tot 11/09/2023 |
Puurs Pukemakermis | Hondsmarkt | 17/09/2023 | 15/09/2023 tot 17/09/2023 |
Liezele-Jaarmarkt | Kerkplein | 1/10/2023 | 29/09/2023 tot 01/10/2022 |
Breendonk-Jaarmarkt | Kerkplein+hoek J.Hammeneckerstr. | 8/10/2023 | 07/10/2023 tot 09/10/2023 |
Lippelo Oktoberkermis | voetbalsite Lippelo | 15/10/2023 | 14/10/2023 tot 16/10/2023 |
Ruisbroek-Jaarmarkt | Ijzergieter | 26/11/2023 | 25/11/2023 tot 27/11/2023 |
Contactinformatie
Gemeentehuis Puurs (op afspraak)
Puurs
Hoogstraat 29
2870 Puurs-Sint-AmandsOpeningsuren
- Vandaag gesloten
- Morgen open van 09:00 tot 12:00