Klimzaal Klimax
Een gigantische klimzaal die ondertussen uit 3 delen bestaat:
- Klimax 1 kan je indoor toprope klimmen,
- Klimax 2 kan je semi-outdoor voorklimmen
- Klimax 3 is een prachtige boulderzaal.
- Klimax 4 is een gloednieuwe speedwall
Daarnaast hebben we ook een trainingszaal waar je je kracht, lenigheid en techniek kan finetunen.
Bedrag
Klimbeurt | BVKB | KBF | Inwoners Puurs-Sint-Amands | Standaard |
-12 jaar | 5,50 | 6,00 | 6,50 | 7,00 |
12 tot 18 jaar | 6,00 | 7,00 | 7,50 | 8,50 |
+ 18 jaar | 8,50 | 10,00 | 10,50 | 11,00 |
10 beurten kaart | BVKB | KBF | Inwoners Puurs-Sint-Amands | Standaard |
-12 jaar | 45,00 | 55,00 | 60,00 | 65,00 |
12 tot 18 jaar | 55,00 | 65,00 | 70,00 | 75,00 |
+ 18 jaar | 75,00 | 80,00 | 85,00 | 95,00 |
3-maand abo | BVKB | KBF | Inwoners Puurs-Sint-Amands | Standaard |
-12 jaar | 60,00 | 70,00 | 80,00 | 85,00 |
12 tot 18 jaar | 70,00 | 85,00 | 95,00 | 100,00 |
+ 18 jaar | 100,00 | 110,00 | 115,00 | 130,00 |
jaar abo | BVKB | KBF | Inwoners Puurs-Sint-Amands | Standaard |
-12 jaar | 170,00 | 205,00 | 212,00 | 225,00 |
12 tot 18 jaar | 205,00 | 245,00 | 255,00 | 280,00 |
+ 18 jaar | 275,00 | 320,00 | 330,00 | 365,00 |
Nieuwe tarieven vanaf 1 januari 2023
Klimbeurt | BVKB | KBF | Inwoners Puurs-Sint-Amands | Standaard |
-12 jaar | 7,00 | 7,80 | 8,00 | 8,60 |
12 tot 18 jaar | 7,50 | 9,00 | 9,20 | 10,50 |
+ 18 jaar | 10,70 | 12,70 | 13,00 | 13,60 |
10 beurten kaart | BVKB | KBF | Inwoners Puurs-Sint-Amands | Standaard |
-12 jaar | 56,00 | 70,00 | 76,00 | 81,00 |
12 tot 18 jaar | 69,00 | 84,00 | 86,00 | 95,00 |
+ 18 jaar | 94,00 | 103,00 | 108,00 | 120,00 |
3-maand abo | BVKB | KBF | Inwoners Puurs-Sint-Amands | Standaard |
-12 jaar | 75,00 | 90,00 | 103,00 | 108,00 |
12 tot 18 jaar | 85,00 | 108,00 | 120,00 | 125,00 |
+ 18 jaar | 125,00 | 140,00 | 146,00 | 162,00 |
jaar abo | BVKB | KBF | Inwoners Puurs-Sint-Amands | Standaard |
-12 jaar | 210,00 | 260,00 | 265,00 | 280,00 |
12 tot 18 jaar | 255,00 | 310,00 | 320,00 | 355,00 |
+ 18 jaar | 340,00 | 400,00 | 410,00 | 460,00 |
Individuele toegang is mogelijk tijdens de openingsuren en mits te voldoen aan de toegangsvoorwaarden per klimzaal https://www.bvkb.be/klimzaal/openingsuren-en-tarieven/
Regelgeving
Bijkomende informatie
Bergsportvereninging Klein-Brabant (BVKB)
Het is mogelijk om met de volgende cheques te betalen:
- Sport- en cultuurcheques (Sodexho & Edenred)
- Consumptiecheques (Sodexho & Edenred)
- Complimentscheques (Edenred)
Papieren cheques worden aan alle balies aanvaard, digitale cheques enkel aan het Vrijetijdsloket.
Opgelet, er wordt niet teruggegeven op papieren cheques.
Contactinformatie
Vrijetijdsloket
Vrijetijdsloket
Hoogstraat 29
2870 Puurs-Sint-AmandsOpeningsuren
- Vandaag gesloten
- Morgen open van 09:00 tot 12:00